🔥 Confira os Produtos Mais Vendidos desta Sábado (25) no Mercado Livre
🛍️ Ver Ofertas no Mercado Livre🔥 Confira os Produtos Mais Vendidos desta Sábado (25) na Shopee
🧡 Ver Ofertas na ShopeeUma intensa massa de ar polar associada a um sistema de alta pressão está provocando uma onda de frio em grande parte do Centro-Sul do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mínimas despencaram nesta segunda-feira (11), com registros de geada ao amanhecer em áreas do Sul e Sudeste. O frio deve persistir até quarta-feira (13), quando os termômetros começam a subir gradualmente.
🌬️ Frio intenso no Sul e Sudeste
As capitais do Sul registraram mínimas abaixo de 10°C, com destaque para Curitiba, que amanheceu com apenas 4°C. Já no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte também enfrentam temperaturas baixas, com mínimas de 6°C. Vitória, por estar mais ao norte do Sudeste, apresenta temperaturas mais amenas.
📍 Previsão para o Sul:
| Cidade | Segunda (11) | Terça (12) | Quarta (13) |
|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 6°C / 19°C | 6°C / 20°C | 9°C / 21°C |
| Florianópolis | 9°C / 18°C | 9°C / 19°C | 13°C / 22°C |
| Curitiba | 4°C / 16°C | 5°C / 17°C | 6°C / 19°C |
📍 Previsão para o Sudeste:
| Cidade | Segunda (11) | Terça (12) | Quarta (13) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 6°C / 19°C | 6°C / 19°C | 6°C / 19°C |
| Rio de Janeiro | 6°C / 19°C | 6°C / 19°C | 6°C / 19°C |
| Belo Horizonte | 6°C / 19°C | 6°C / 19°C | 6°C / 19°C |
| Vitória | 18°C / 23°C | 18°C / 23°C | 18°C / 26°C |
🌡️ Centro-Oeste entre o frio e o calor
No Centro-Oeste, Campo Grande registra mínimas de 5°C, enquanto Cuiabá e Goiânia têm temperaturas mais elevadas. Brasília apresenta manhãs frias, mas com máximas próximas dos 30°C.
📍 Previsão para o Centro-Oeste:
| Cidade | Segunda (11) | Terça (12) | Quarta (13) |
|---|---|---|---|
| Cuiabá | 16°C / 28°C | 15°C / 28°C | 16°C / 30°C |
| Campo Grande | 5°C / 24°C | 8°C / 27°C | 10°C / 30°C |
| Brasília | 10°C / 29°C | 10°C / 29°C | 15°C / 30°C |
| Goiânia | 10°C / 31°C | 10°C / 31°C | 13°C / 32°C |
🔥 Calor domina o Nordeste
Enquanto o frio predomina no Centro-Sul, o Nordeste segue sob influência de ar quente. Teresina lidera com máximas de até 36°C. As demais capitais apresentam temperaturas elevadas e mínimas acima dos 20°C.
📍 Previsão para o Nordeste:
| Cidade | Segunda (11) | Terça (12) | Quarta (13) |
|---|---|---|---|
| Salvador | 22°C / 26°C | 21°C / 26°C | 21°C / 27°C |
| Recife | 24°C / 31°C | 24°C / 32°C | 24°C / 34°C |
| Fortaleza | 25°C / 29°C | 25°C / 30°C | 24°C / 31°C |
| São Luís | 23°C / 31°C | 23°C / 31°C | 23°C / 31°C |
| João Pessoa | 20°C / 29°C | 21°C / 28°C | 21°C / 28°C |
| Natal | 22°C / 29°C | 22°C / 28°C | 22°C / 28°C |
| Aracaju | 26°C / 31°C | 23°C / 28°C | 23°C / 28°C |
| Teresina | 25°C / 36°C | 25°C / 35°C | 25°C / 36°C |
| Maceió | 20°C / 29°C | 20°C / 28°C | 24°C / 30°C |
🌞 Norte com calor e manhãs mais frescas
No Norte, o avanço da massa de ar frio provocou manhãs geladas entre o Acre e o sul de Rondônia. Apesar disso, as máximas continuam elevadas, com destaque para Palmas e Porto Velho, que chegam aos 36°C.
📍 Previsão para o Norte:
| Cidade | Segunda (11) | Terça (12) | Quarta (13) |
|---|---|---|---|
| Rio Branco | 17°C / 33°C | 18°C / 32°C | 19°C / 33°C |
| Macapá | 24°C / 34°C | 24°C / 34°C | 23°C / 31°C |
| Manaus | 23°C / 32°C | 24°C / 33°C | 25°C / 34°C |
| Belém | 23°C / 33°C | 23°C / 33°C | 23°C / 32°C |
| Porto Velho | 23°C / 34°C | 23°C / 35°C | 24°C / 36°C |
| Boa Vista | 24°C / 33°C | 24°C / 32°C | 24°C / 33°C |
| Palmas | 21°C / 36°C | 22°C / 34°C | 22°C / 34°C |
📆 Mudança gradual a partir de quinta-feira
Segundo o Inmet, o frio deve perder força a partir de quinta-feira (14), com elevação das temperaturas em boa parte do país. Até lá, agasalhos seguem indispensáveis nas regiões mais afetadas.
















































































