Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão.
O custo da cesta básica aumentou em 14 capitais brasileiras e diminuiu em 13 cidades entre janeiro e fevereiro de 2026, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Entre as maiores altas registradas no período estão Natal (3,52%), João Pessoa (2,03%), Recife (1,98%), Maceió (1,87%), Aracaju (1,85%), Vitória (1,79%), Rio de Janeiro (1,15%) e Teresina (1,07%).
Apesar das variações, São Paulo continua sendo a capital com a cesta básica mais cara do país, com custo médio de R$ 852,87. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (R$ 826,98), Florianópolis (R$ 797,53) e Cuiabá (R$ 793,77).
Por outro lado, os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 562,88), Porto Velho (R$ 601,69), Maceió (R$ 603,92) e Recife (R$ 611,98).
Carne e feijão pressionam preços
Entre os itens que mais influenciaram o custo da cesta básica está a carne bovina de primeira, que teve aumento de preço em 20 capitais. As altas variaram de 0,14% em Brasília até 2,93% em Rio Branco. A valorização é atribuída à menor oferta de animais prontos para o abate e ao bom desempenho das exportações.
O feijão também apresentou forte alta. O preço do grão subiu em 26 capitais, com destaque para Campo Grande (22,05%) e Belém (18,63%). A elevação ocorreu devido à oferta restrita, dificuldades na colheita e redução da área de plantio em comparação com 2025.
Café, óleo de soja e leite registram queda
Alguns produtos, no entanto, apresentaram redução de preços no período.
O café em pó ficou mais barato em 21 capitais, com as maiores quedas registradas em Florianópolis (-4,30%) e Cuiabá (-3,86%). A expectativa de safra recorde e menor volume de exportações ajudou a reduzir os preços no varejo.
O óleo de soja teve queda em 26 cidades, variando de -7,05% em Boa Vista a -0,27% em Brasília. Segundo o levantamento, a redução está ligada ao excesso de oferta de soja e à desvalorização do dólar frente ao real.
Já o leite integral apresentou queda em 15 capitais, com destaque para Rio Branco (-4,78%), Cuiabá (-3,60%) e Campo Grande (-3,40%). A importação de derivados lácteos ajudou a aliviar os preços mesmo com o início da entressafra da produção.
Custo da cesta básica nas 27 capitais (fevereiro de 2026)
| Capital | Valor da cesta (R$) | Variação mensal (%) | % do Salário Mínimo Líquido | Tempo de trabalho | Variação no ano (%) | Variação em 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 852,87 | -0,18 | 56,88 | 115h45m | 0,82 | -0,89 |
| Rio de Janeiro | 826,98 | 1,15 | 55,15 | 112h14m | 4,41 | 1,48 |
| Florianópolis | 797,53 | -1,09 | 53,19 | 108h14m | -0,47 | -1,26 |
| Cuiabá | 793,77 | -2,10 | 52,94 | 107h44m | 0,31 | – |
| Porto Alegre | 786,84 | -1,07 | 52,48 | 106h47m | 0,33 | 2,22 |
| Campo Grande | 780,29 | -0,40 | 52,04 | 105h54m | 0,57 | 0,82 |
| Vitória | 756,15 | 1,79 | 50,43 | 102h37m | 3,98 | 1,43 |
| Curitiba | 745,56 | -0,33 | 49,72 | 101h11m | 1,04 | -0,04 |
| Belo Horizonte | 736,86 | -0,14 | 49,14 | 100h01m | 1,88 | 2,01 |
| Goiânia | 731,34 | -0,63 | 48,77 | 99h16m | 0,74 | -1,08 |
| Brasília | 712,06 | -1,92 | 47,49 | 96h38m | -0,30 | -7,80 |
| Palmas | 695,28 | -0,74 | 46,37 | 94h22m | 2,60 | – |
| Fortaleza | 692,99 | -0,15 | 46,22 | 94h03m | 2,36 | -2,49 |
| Belém | 674,12 | 0,08 | 44,96 | 91h29m | 1,13 | -3,71 |
| Macapá | 660,76 | -0,18 | 44,07 | 89h41m | 1,48 | – |
| Boa Vista | 659,10 | 0,52 | 43,96 | 89h28m | 1,08 | – |
| Teresina | 648,65 | 1,07 | 43,26 | 88h02m | 0,55 | – |
| Rio Branco | 631,83 | 0,10 | 42,14 | 85h45m | 0,91 | – |
| São Luís | 630,01 | 0,66 | 42,02 | 85h30m | 0,09 | – |
| Manaus | 628,90 | -2,94 | 41,94 | 85h21m | 1,37 | – |
| João Pessoa | 618,73 | 2,03 | 41,26 | 83h58m | 3,53 | -2,47 |
| Salvador | 617,94 | 0,27 | 41,21 | 83h52m | 1,72 | -1,73 |
| Natal | 616,84 | 3,52 | 41,14 | 83h43m | 3,30 | -4,89 |
| Recife | 611,98 | 1,98 | 40,81 | 83h04m | 2,66 | -2,13 |
| Maceió | 603,92 | 1,87 | 40,28 | 81h58m | 2,41 | – |
| Porto Velho | 601,69 | 0,11 | 40,13 | 81h40m | 1,64 | – |
| Aracaju | 562,88 | 1,85 | 37,54 | 76h23m | 4,34 | -3,03 |
Fonte: Conab / Dieese
