Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão.
A Câmara dos Deputados abriu licitação milionária de R$ 17.415.043,69 (dezessete milhões quatrocentos e quinze mil quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para contratar copeiras, garçons e cozinheiros.
O contrato terá validade de 12 meses e disponibilizará 278 colaboradores entre garçons, copeiros e cozinheiros, para atender a área de copa, cozinha e limpeza e conservação “na Residência Oficial e de copa em prédios administrativos da Câmara dos Deputados”.
Veja os cargos e salários para prestação dos serviços:
CATEGORIA | QUANT.
MÍNIMA |
SALÁRIO DE
NO MÍNIMO R$ |
ADICIONAL
NOTURNO R$ |
SALÁRIO
COM ADICIONAL R$ |
ITEM 1 DO OBJETO | ||||
ENCARREGADO GERAL | 1 | 6.874,51 | ||
ENCARREGADA DE SETOR | 4 | 3.465,21 | ||
COPEIRA | 200 | 1.583,17 | ||
COPEIRO | 11 | 1.583,17 | ||
GARÇONETE | 5 | 2.201,78 | ||
GARÇOM | 35 | 2.201,78 | ||
GARÇOM DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 3 | 3.072,94 | ||
AUXILIAR DE ENCARREGADO (FEMININO) | 1 | 2.260,77 | ||
ARRUMADEIRA | 3 | 2.324,78 | ||
AUXILIAR DE COZINHA (FEMININO) | 2 | 2.093,20 | ||
AUXILIAR DE COZINHA (MASCULINO) | 1 | 2.093,20 | ||
COZINHEIRA | 2 | 2.700,66 | ||
COZINHEIRO | 1 | 2.700,66 | ||
CHEFE DE COZINHA (FEMININO) | 1 | 5.345,87 | ||
CHEFE DE COZINHA (MASCULINO) | 2 | 5.345,87 | ||
GARÇOM DA RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRESIDÊNCIA | 3 | 3.885,86 | ||
GARÇOM DA RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRESIDÊNCIA (12X36) COM ADICIONAL NOTURNO | 2 | 3.885,86 | 417,29 | 4.303,15 |
ITEM 2 DO OBJETO | ||||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 2.178,51 | ||
TOTAL | 278 |
Clique aqui para ter o acesso ao edital de contratação dos serviços de copa e cozinha para Câmara dos Deputados.