Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
As secretarias estaduais de Saúde divulgaram que, até 21h20 desta quarta-feira (18), o Brasil teve mais de 529 casos confirmados do coronavírus (Covid-19). Doença está em 20 estados e no Distrito Federal.
Em São Paulo, foi confirmada a 4ª morte pelo vírus no Brasil, confirmada ontem (18). Nesta manhã (19), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, confirmou a primeira morte por coronavírus no Rio de Janeiro.
Confira os números de casos confirmados:
| Estado | Secretarias da Saúde | |
| AC | 3 | |
| AL | 1 | |
| AP | 0 | |
| AM | 2 | |
| BA | 27 | |
| CE | 20 | |
| DF | 36 | |
| ES | 11 | |
| GO | 12 | |
| MA | 0 | |
| MT | 0 | |
| MS | 7 | |
| MG | 19 | |
| PA | 1 | |
| PB | 1 | |
| PR | 14 | |
| PE | 22 | |
| PI | 0 | |
| RJ | 63 | |
| RN | 1 | |
| RS | 28 | |
| RO | 0 | |
| RR | 0 | |
| SC | 14 | |
| SP | 240 | |
| SE | 6 | |
| TO | 1 | |
| 529 |