Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
O tempo continua variando entre períodos de estabilidade e chuva em diferentes áreas do Brasil nesta terça-feira (19) . No Sul, o frio predomina e o tempo fica mais firme ao longo do dia. Já no Sudeste, a chuva ainda aparece com frequência e pode ganhar força em alguns momentos, principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Economize mais de R$ 150: A Creatina mais desejada da Essential Nutrition em promoção.
No Norte, as instabilidades seguem espalhadas por vários estados, enquanto o Nordeste alterna entre chuva no litoral e tempo seco no interior.
Região Sul: frio, geada e mar agitado
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Tempo | Mais firme em grande parte da região |
| Chuva | Fraca no litoral e leste do Paraná (madrugada/manhã); pancadas isoladas no litoral norte de SC |
| Amanhecer | Mais frio – RS, oeste de SC e sul do PR |
| Geada | Possível no interior gaúcho, Serra do RS e pontos elevados de SC e PR |
| Mar | Agitado no litoral, com ventos mais fortes entre SC e PR |
Capitais do Sul:
| Cidade | Previsão | Máxima |
|---|---|---|
| Porto Alegre | Sol entre poucas nuvens, tempo firme | 16°C |
| Curitiba | Chuva fraca/garoa pela manhã, melhora durante o dia | 15°C |
Região Sudeste: chuva, temporais e granizo
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Chuva | Espalhada por grande parte da região desde cedo (SP, sul de MG, RJ) |
| Riscos | Temporais isolados, raios e queda de granizo (Zona da Mata, sul mineiro, região de BH) |
| Temperaturas | Mais baixas ao longo do dia (avanço do ar frio) |
| Mar | Agitado no litoral de SP e RJ (rajadas de vento 40-50 km/h) |
Capitais do Sudeste:
| Cidade | Previsão | Máxima |
|---|---|---|
| São Paulo | Chuva em vários momentos, céu encoberto, sensação de frio | 18°C |
| Rio de Janeiro | Chuva moderada a forte em alguns períodos | 24°C |
| Belo Horizonte | Muitas nuvens pela manhã, chuva forte entre tarde e noite | 26°C |
Região Centro-Oeste: tempo mais estável
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Tempo | Mais estável, sol entre nuvens |
| Chuva | Pancadas em MT, sul/sudoeste de GO e extremo leste do MS |
| Temperaturas | Mais agradáveis (avanço do ar frio) |
Capitais do Centro-Oeste:
| Cidade | Previsão | Máxima |
|---|---|---|
| Campo Grande | Sol entre nuvens, chance de chuva fraca no fim da tarde | 22°C |
| Cuiabá | Sol entre muitas nuvens | 24°C |
Região Nordeste: chuva no litoral, seco no interior
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Litoral | Chuva concentrada (BA, SE, AL, norte do MA) |
| Interior | Predomínio de tempo seco e calor |
| Umidade | Pode ficar abaixo de 30% no interior do PI, CE e BA |
| Ventos | Mais fortes em trechos do litoral |
Região Norte: pancadas fortes e temporais
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Chuva | Pancadas moderadas a fortes desde cedo (AM, PA, RR, AP) |
| Riscos | Temporais isolados no sul/oeste de RR, interior do AM e litoral norte do AP |
| Calor | Predomina em grande parte da região |
| Temperaturas mais amenas | Sul de RO e AC |























































