Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
A Sabesp anunciou nesta terça-feira (2) que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou a aplicação de um reajuste médio de 6,5% nas tarifas de água e esgoto a partir de 1º de janeiro de 2026. A companhia foi privatizada em julho de 2024, durante o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Segundo a Sabesp, em leitura preliminar, o reajuste representa um incremento de 10,6% na tarifa de equilíbrio, valor calculado com base na variação da inflação medida pelo IPCA desde a privatização até outubro de 2025, conforme prevê o contrato de desestatização.
Para os consumidores residenciais, a mudança significará um aumento de R$ 0,39 a R$ 1,07 por metro cúbico de água.
O governo estadual destacou que o percentual aplicado (6,5%) ficou cerca de 15% abaixo da variação do IPCA, buscando aliviar o impacto do reajuste sobre os usuários.
Este será o primeiro aumento tarifário da Sabesp após a privatização, que marcou uma mudança significativa na gestão do saneamento básico no estado de São Paulo.
💧 Tarifas de Água e Esgoto
Residencial Social
| Faixa de Consumo | Unidade | Tarifa Água (R$) | Tarifa Esgoto (R$) |
|---|---|---|---|
| 0 a 10 | R$/mês | 11,46 | 11,46 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 2,18 | 2,18 |
| 21 a 30 | R$/m³ | 7,79 | 7,79 |
| 31 a 50 | R$/m³ | 11,10 | 11,10 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 12,26 | 12,26 |
Residencial Vulnerável
| Faixa de Consumo | Unidade | Tarifa Água (R$) | Tarifa Esgoto (R$) |
|---|---|---|---|
| 0 a 10 | R$/mês | 8,74 | 8,74 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 1,10 | 1,10 |
| 21 a 30 | R$/m³ | 3,67 | 3,67 |
| 31 a 50 | R$/m³ | 11,10 | 11,10 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 12,26 | 12,26 |
Residencial
| Faixa de Consumo | Unidade | Tarifa Água (R$) | Tarifa Esgoto (R$) |
|---|---|---|---|
| 0 a 10 | R$/mês | 40,42 | 40,42 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 6,40 | 6,40 |
| 21 a 50 | R$/m³ | 15,95 | 15,95 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 17,57 | 17,57 |
Comercial / Industrial / Pública sem contrato
| Faixa de Consumo | Unidade | Tarifa Água (R$) | Tarifa Esgoto (R$) |
|---|---|---|---|
| 0 a 10 | R$/mês | 81,57 | 81,57 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 15,95 | 15,95 |
| 21 a 50 | R$/m³ | 30,57 | 30,57 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 31,84 | 31,84 |
Comercial: Entidades de Assistência Social
| Faixa de Consumo | Unidade | Tarifa Água (R$) | Tarifa Esgoto (R$) |
|---|---|---|---|
| 0 a 10 | R$/mês | 40,78 | 40,78 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 7,97 | 7,97 |
| 21 a 50 | R$/m³ | 15,34 | 15,34 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 15,94 | 15,94 |
Pública com contrato
| Faixa de Consumo | Unidade | Tarifa Água (R$) | Tarifa Esgoto (R$) |
|---|---|---|---|
| 0 a 10 | R$/mês | 61,11 | 61,11 |
| 11 a 20 | R$/m³ | 11,95 | 11,95 |
| 21 a 50 | R$/m³ | 22,99 | 22,99 |
| Acima de 50 | R$/m³ | 23,99 | 23,99 |
Residencial Rural (sem medidor)
| Consumo | Unidade | Tarifa Água (R$) | Tarifa Esgoto (R$) |
|---|---|---|---|
| Sem medição | R$/mês | 40,42 | 40,42 |