Economia

Mais de 13 milhões de famílias podem sacar o Bolsa Família a partir desta quarta

O pagamento do Bolsa Família, programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, começa nesta quarta-feira (12). Ao todo, 13,2 milhões de famílias em todo o país irão receber R$ 2,5 bilhões do governo federal. O valor médio do benefício, de R$ 190, é fundamental para a subsistência da população mais vulnerável, já que o complemento da renda – um dos eixos do programa – garante o alívio mais imediato da pobreza.

É o caso de Edna de Sousa Barros, de 55 anos, moradora da região de Ceilândia, no Distrito Federal. Sem trabalhar em função de problemas de saúde, ela começou a receber o benefício este ano. O auxílio do Bolsa Família veio em boa hora. “Foi uma benção de Deus. Eu fiquei doente e o dinheiro ajuda a comprar um remédio, um pão, um leite, alguma coisa”, contou ela.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

E para que o Bolsa Família seja efetivo, ele chega a quem mais precisa. “Em fevereiro, o benefício do Bolsa Família irá chegar a cerca de 45 milhões de brasileiros que precisam ser protegidos pela vulnerabilidade de renda em que se encontram”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra. “Então, o Bolsa Família cumpre com o seu papel mensal de garantir aos mais pobres e aos mais vulneráveis do país uma renda mínima mensal, oferecendo a possibilidade de alimentação básica para essas famílias”, completou o secretário.

Pagamento escalonado

O pagamento do benefício segue um calendário escalonado. Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia – e assim por diante. Este mês, o pagamento vai até o dia 28. Em função do feriado do Carnaval, os pagamentos serão interrompidos entre os dias 22 e 26 – e retomados no dia 27.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Confira o pagamento por município

REGIÃO UF Pagamento de fevereiro
 Mun. Atend.   Famílias   Totais
(R$) 
 Benefício médio 
  DF            1             66.850            12.252.614,00         183,29
GO        246           283.698            45.199.636,00         159,32
MS          79           115.208            21.013.949,00         182,40
MT        141           145.105            24.774.332,00         170,73
CENTRO OESTE        467           610.861          103.240.531,00         169,01
  AL        102           386.688            75.773.357,00         195,95
BA        417        1.747.585          331.286.118,00         189,57
CE        184        1.012.623          193.636.879,00         191,22
MA        217           926.693          200.732.972,00         216,61
PB        223           501.648          102.408.490,00         204,14
PE        185        1.125.049          209.253.519,00         186,00
PI        224           437.140            93.030.608,00         212,82
RN        167           338.735            64.524.865,00         190,49
SE          75           279.377            47.960.591,00         171,67
NORDESTE     1.794        6.755.538       1.318.607.399,00         195,19
  AC          22             86.735            23.753.023,00         273,86
AM          62           386.609            89.840.701,00         232,38
AP          16             74.850            17.100.900,00         228,47
PA        144           922.755          186.887.352,00         202,53
RO          52             75.117            11.401.776,00         151,79
RR          15             44.237              9.834.305,00         222,31
TO        139           109.778            20.993.983,00         191,24
NORTE         450        1.700.081          359.812.040,00         211,64
  ES          78           169.283            29.918.880,00         176,74
MG        853           980.958          179.967.046,00         183,46
RJ          92           820.283          153.948.644,00         187,68
SP        645        1.391.574          241.708.837,00         173,69
SUDESTE    1.668        3.362.098          605.543.407,00         180,11
  PR        399           342.738            56.384.383,00         164,51
RS        497           334.281            57.925.914,00         173,29
SC        295           111.283            19.586.197,00         176,00
SUL     1.191           788.302          133.896.494,00         169,85
Total Geral    5.570      13.216.880       2.521.099.871,00         190,75

 

Por Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

© 2024 Todos os direitos reservados Gazeta Brasil.

Sair da versão mobile