Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão.
O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira (30) o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de Janeiro de 2023 e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Placar final:
-
Câmara dos Deputados: 318 votos a favor da derrubada, 144 contra
-
Senado Federal: 49 votos a favor da derrubada, 24 contra
Como votaram os deputados
Votaram a favor da derrubada do veto (318 deputados):
| Deputado | Partido-UF |
|---|---|
| Acácio Favacho | MDB-AP |
| Adail Filho | MDB-AM |
| Adilson Barroso | PL-SP |
| Adolfo Viana | PSDB-BA |
| Adriana Ventura | Novo-SP |
| Adriano do Baldy | PP-GO |
| Aécio Neves | PSDB-MG |
| Afonso Hamm | PP-RS |
| Aguinaldo Ribeiro | PP-PB |
| AJ Albuquerque | PP-CE |
| Alberto Fraga | PL-DF |
| Albuquerque | Republicanos-RR |
| Alceu Moreira | MDB-RS |
| Alex Manente | Cidadania-SP |
| Alexandre Guimarães | MDB-TO |
| Alexandre Leite | União-SP |
| Aline Gurgel | União-AP |
| Alfredo Gaspar | PL-AL |
| Altineu Côrtes | PL-RJ |
| Aluisio Mendes | Republicanos-MA |
| Amaro Neto | PP-ES |
| Amanda Gentil | PP-MA |
| Ana Paula Leão | PP-MG |
| André Abdon | PP-AP |
| André Ferreira | PL-PE |
| André Fernandes | PL-CE |
| André Fufuca | PP-MA |
| Antônia Lúcia | MDB-AC |
| Antonio Andrade | PSDB-TO |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL-SP |
| Antônio Doido | MDB-PA |
| Arnaldo Jardim | Cidadania-SP |
| Arthur Lira | PP-AL |
| Arthur Oliveira Maia | União-BA |
| Átila Lira | PP-PI |
| Aureo Ribeiro | Solidaried-RJ |
| Baleia Rossi | MDB-SP |
| Benes Leocádio | União-RN |
| Beto Pereira | Republicanos-MS |
| Beto Richa | PSDB-PR |
| Bia Kicis | PL-DF |
| Bibo Nunes | PL-RS |
| Bruno Farias | Republicanos-MG |
| Bruno Ganem | Podemos-SP |
| Cabo Gilberto Silva | PL-PB |
| Capitão Alberto Neto | PL-AM |
| Capitão Alden | PL-BA |
| Capitão Augusto | PL-SP |
| Carla Dickson | PL-RN |
| Carlos Chiodini | MDB-SC |
| Carlos Gomes | Republicanos-RS |
| Carlos Henrique Gaguim | União-TO |
| Carlos Jordy | PL-RJ |
| Carlos Sampaio | PSD-SP |
| Caroline de Toni | PL-SC |
| Célio Silveira | MDB-GO |
| Celso Russomanno | Republicanos-SP |
| Cezinha de Madureira | PL-SP |
| Clarissa Tércio | PP-PE |
| Claudio Cajado | PP-BA |
| Cleber Verde | MDB-MA |
| Cleitinho | Republicanos-MG |
| Cobalchini | MDB-SC |
| Coronel Assis | PL-MT |
| Coronel Chrisóstomo | PL-RO |
| Coronel Fernanda | PL-MT |
| Coronel Meira | PL-PE |
| Coronel Ulysses | União-AC |
| Cristiane Lopes | Podemos-RO |
| Da Vitoria | PP-ES |
| Damares Alves | Republicanos-DF |
| Daniel Agrobom | PSD-GO |
| Daniel Barbosa | PP-AL |
| Daniel Freitas | PL-SC |
| Daniel Trzeciak | PSDB-RS |
| Daniela Reinehr | PL-SC |
| Danilo Forte | PP-CE |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD-RS |
| David Soares | Podemos-SP |
| Delegada Ione | Avante-MG |
| Delegado Caveira | PL-PA |
| Delegado da Cunha | União-SP |
| Delegado Éder Mauro | PL-PA |
| Delegado Fabio Costa | PP-AL |
| Delegado Marcelo Freitas | União-MG |
| Delegado Matheus Laiola | União-PR |
| Delegado Palumbo | Podemos-SP |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL-SP |
| Diego Andrade | PSD-MG |
| Diego Coronel | Republicanos-BA |
| Diego Garcia | União-PR |
| Dilceu Sperafico | PP-PR |
| Dimas Fabiano | PP-MG |
| Domingos Neto | PSD-CE |
| Domingos Sávio | PL-MG |
| Dr Flávio | PL-RJ |
| Dr. Fernando Máximo | PL-RO |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD-GO |
| Dr. Jaziel | PL-CE |
| Dr. Luiz Ovando | PP-MS |
| Dr. Victor Linhalis | Podemos-ES |
| Dr. Zacharias Calil | MDB-GO |
| Dra. Alessandra Haber | Podemos-PA |
| Doutor Luizinho | PP-RJ |
| Duarte Jr. | Avante-MA |
| Eduardo da Fonte | PP-PE |
| Eduardo Velloso | Solidaried-AC |
| Eli Borges | Republicanos-TO |
| Elmar Nascimento | União-BA |
| Emidinho Madeira | PL-MG |
| Eros Biondini | PL-MG |
| Fabio Garcia | União-MT |
| Fabio Reis | PSD-SE |
| Fabio Schiochet | União-SC |
| Fábio Teruel | MDB-SP |
| Fausto Jr. | União-AM |
| Fausto Pinato | União-SP |
| Felipe Becari | Podemos-SP |
| Felipe Francischini | Podemos-PR |
| Fernanda Pessoa | PSD-CE |
| Fernando Coelho Filho | União-PE |
| Fernando Monteiro | PSD-PE |
| Fernando Rodolfo | PRD-PE |
| Filipe Barros | PL-PR |
| Filipe Martins | PL-TO |
| Franciane Bayer | Republicanos-RS |
| Fred Costa | PRD-MG |
| Fred Linhares | Republicanos-DF |
| Gabriel Mota | União-RR |
| Geovania de Sá | Republicanos-SC |
| Geraldo Mendes | União-PR |
| Giacobo | PSD-PR |
| Gilberto Abramo | Republicanos-MG |
| Gilberto Nascimento | Podemos-SP |
| Gilson Daniel | Podemos-ES |
| Gilson Marques | Novo-SC |
| Gilvan da Federal | PL-ES |
| Glaustin da Fokus | Podemos-GO |
| Greyce Elias | PL-MG |
| Guilherme Derrite | PP-SP |
| Gutemberg Reis | MDB-RJ |
| Gustavo Gayer | PL-GO |
| Gustinho Ribeiro | PP-SE |
| Helio Lopes | PL-RJ |
| Henderson Pinto | União-PA |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB-MG |
| Hugo Leal | PSD-RJ |
| Icaro de Valmir | Republicanos-SE |
| Igor Timo | União-MG |
| Ilacir Bicalho | Republicanos-MG |
| Ismael | PL-SC |
| Jadyel Alencar | Republicanos-PI |
| Jefferson Campos | PL-SP |
| Jeferson Rodrigues | PSDB-GO |
| João Carlos | Republicanos-AM |
| João Carlos Bacelar | PL-BA |
| João Cury | MDB-SP |
| João Maia | PP-RN |
| Joaquim Passarinho | PL-PA |
| Jorge Araújo | PP-BA |
| Jorge Braz | Republicanos-RJ |
| Jorge Goetten | Republicanos-SC |
| José Medeiros | PL-MT |
| José Rocha | União-BA |
| Josivaldo JP | União-MA |
| Julia Zanatta | PL-SC |
| Julio Arcoverde | PP-PI |
| Julio Cesar Ribeiro | Republicanos-DF |
| Julio Lopes | PP-RJ |
| Júnior Ferrari | PSD-PA |
| Juninho do Pneu | PSDB-RJ |
| Junio Amaral | PL-MG |
| Keniston Braga | MDB-PA |
| Kim Kataguiri | Missão-SP |
| Lafayette de Andrada | PL-MG |
| Leandre | PSD-PR |
| Lêda Borges | Republicanos-GO |
| Leur Lomanto Júnior | União-BA |
| Luciano Bivar | MDB-PE |
| Luciano Vieira | PSDB-RJ |
| Lucio Mosquini | PL-RO |
| Lucas Redecker | PSD-RS |
| Luisa Canziani | União-PR |
| Luiz Carlos Busato | União-RS |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos-PR |
| Luiz Carlos Motta | PL-SP |
| Luiz Gastão | PSD-CE |
| Luiz Lima | Novo-RJ |
| Luiz Nishimori | PSD-PR |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL-SP |
| Magda Mofatto | PL-GO |
| Marangoni | Podemos-SP |
| Marcel van Hattem | Novo-RS |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL-MG |
| Marcelo Crivella | Republicanos-RJ |
| Marcelo Moraes | PL-RS |
| Marcelo Nilo | Republicanos-BA |
| Marcio Alvino | PL-SP |
| Márcio Biolchi | MDB-RS |
| Márcio Honaiser | Solidaried-MA |
| Márcio Marinho | Republicanos-BA |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB-PI |
| Marcos Pollon | PL-MS |
| Marcos Tavares | PDT-RJ |
| Maria Rosas | Republicanos-SP |
| Marussa Boldrin | Republicanos-GO |
| Mário Frias | PL-SP |
| Marx Beltrão | União-AL |
| Matheus Noronha | PL-CE |
| Mauricio do Vôlei | PL-MG |
| Mauricio Marcon | PL-RS |
| Maurício Carvalho | União-RO |
| Mauricio Neves | PP-SP |
| Max Lemos | PDT-RJ |
| Mendonça Filho | PL-PE |
| Mersinho Lucena | PSD-PB |
| Messias Donato | União-ES |
| Miguel Lombardi | PL-SP |
| Milton Vieira | Republicanos-SP |
| Misael Varella | PSD-MG |
| Missionário José Olimpio | PL-SP |
| Nelson Barbudo | Podemos-MT |
| Nely Aquino | Podemos-MG |
| Nicoletti | PL-RR |
| Nikolas Ferreira | PL-MG |
| Olival Marques | Podemos-PA |
| Osmar Terra | PL-RS |
| Otoni de Paula | PSD-RJ |
| Padovani | PP-PR |
| Pastor Diniz | União-RR |
| Pastor Eurico | PSDB-PE |
| Pastor Gil | PL-MA |
| Pastor Sargento Isidório | Avante-BA |
| Paulinho da Força | Solidaried-SP |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB-MG |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB-SP |
| Paulo Azi | União-BA |
| Paulo Folletto | PSB-ES |
| Paulo Freire Costa | PL-SP |
| Paulo Litro | União-PR |
| Paulo Marinho Jr | PL-MA |
| Pedro Aihara | PP-MG |
| Pedro Lucas Fernandes | União-MA |
| Pedro Lupion | Republicanos-PR |
| Pedro Westphalen | PP-RS |
| Pezenti | MDB-SC |
| Pr. Marco Feliciano | PL-SP |
| Professor Alcides | PSDB-GO |
| Rafael Fera | Podemos-RO |
| Rafael Prudente | MDB-DF |
| Rafael Simoes | União-MG |
| Raimundo Santos | PSD-PA |
| Renata Abreu | Podemos-SP |
| Ribeiro Neto | Solidaried-MA |
| Ribamar Silva | Podemos-SP |
| Ricardo Abrão | PSDB-RJ |
| Ricardo Barros | PP-PR |
| Ricardo Guidi | PL-SC |
| Ricardo Salles | Novo-SP |
| Roberta Roma | PL-BA |
| Roberto Duarte | Republicanos-AC |
| Roberto Monteiro Pai | PL-RJ |
| Rodrigo da Zaeli | PL-MT |
| Rodrigo de Castro | União-MG |
| Rodrigo Gambale | Podemos-SP |
| Rodrigo Valadares | PL-SE |
| Rodolfo Nogueira | PL-MS |
| Rogéria Santos | Republicanos-BA |
| Romero Rodrigues | Podemos-PB |
| Rosana Valle | PL-SP |
| Rosangela Gomes | Republicanos-RJ |
| Rosangela Moro | PL-SP |
| Rosângela Reis | PL-MG |
| Saullo Vianna | MDB-AM |
| Samuel Viana | União-MG |
| Sandro Alex | PSD-PR |
| Sanderson | PL-RS |
| Sargento Fahur | PL-PR |
| Sargento Gonçalves | PL-RN |
| Sargento Portugal | Podemos-RJ |
| Saulo Pedroso | PSD-SP |
| Sérgio Brito | PSD-BA |
| Sérgio Souza | MDB-PR |
| Sérgio Turra | PP-RS |
| Sidney Leite | PSD-AM |
| Silvia Cristina | PP-RO |
| Silvio Antonio | PL-MA |
| Simone Marquetto | PP-SP |
| Sóstenes Cavalcante | PL-RJ |
| Soraya Santos | PL-RJ |
| Stefano Aguiar | PSD-MG |
| Thiago de Joaldo | Republicanos-SE |
| Thiago Flores | União-RO |
| Tiago Dimas | Podemos-TO |
| Tião Medeiros | PP-PR |
| Tiririca | PSD-SP |
| Toninho Wandscheer | PP-PR |
| Vanderlan Alves | Solidaried-CE |
| Vavá | Avante-MG |
| Vicentinho Júnior | PSDB-TO |
| Vinicius Carvalho | PL-SP |
| Vinicius Gurgel | PL-AP |
| Vitor Lippi | PSD-SP |
| Waldemar Oliveira | Avante-PE |
| Weliton Prado | Solidaried-MG |
| Wellington Roberto | PSD-PB |
| Zé Adriano | PP-AC |
| Zé Haroldo Cathedral | União-RR |
| Zé Silva | União-MG |
| Zé Trovão | PL-SC |
| Zé Vitor | PL-MG |
| Zezinho Barbary | PP-AC |
| Zucco | PL-RS |
(Lista completa com 318 nomes. Abstenções: Beto Preto, Ribeiro Neto, Sidney Leite, Socorro Neri)
Votaram a favor da manutenção do veto (144 deputados):
| Deputado | Partido-UF |
|---|---|
| Afonso Florence | PT-BA |
| Afonso Motta | PDT-RS |
| Airton Faleiro | PT-PA |
| Alencar Santana | PT-SP |
| Alexandre Lindenmeyer | PT-RS |
| Alice Portugal | PCdoB-BA |
| Aliel Machado | PV-PR |
| Alfredinho | PT-SP |
| Ana Paula Lima | PT-SC |
| Ana Paula Lobato | PSB-MA |
| Ana Pimentel | PT-MG |
| André Figueiredo | PDT-CE |
| André Janones | Rede-MG |
| Arlindo Chinaglia | PT-SP |
| Bacelar | PV-BA |
| Bandeira de Mello | PV-RJ |
| Benedita da Silva | PT-RJ |
| Bohn Gass | PT-RS |
| Camila Jara | PT-MS |
| Carlos Veras | PT-PE |
| Carlos Zarattini | PT-SP |
| Carol Dartora | PT-PR |
| Castro Neto | MDB-PI |
| Célia Xakriabá | PSOL-MG |
| Célio Studart | PSD-CE |
| Celso Sabino | PDT-PA |
| Chico Alencar | PSOL-RJ |
| Clodoaldo Magalhães | PV-PE |
| Daiana Santos | PCdoB-RS |
| Dandara | PT-MG |
| Daniel Almeida | PCdoB-BA |
| Delegada Adriana Accorsi | PT-GO |
| Delegada Katarina | PSD-SE |
| Denise Pessôa | PT-RS |
| Dilvanda Faro | PT-PA |
| Dimas Gadelha | PT-RJ |
| Dorinaldo Malafaia | PDT-AP |
| Dr. Daniel Soranz | PSD-RJ |
| Dr. Francisco | PT-PI |
| Duda Salabert | PSOL-MG |
| Elcione Barbalho | MDB-PA |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD-MT |
| Erika Hilton | PSOL-SP |
| Erika Kokay | PT-DF |
| Eunício Oliveira | MDB-CE |
| Fábio Macedo | Podemos-MA |
| Felipe Carreras | PSB-PE |
| Félix Mendonça Júnior | PDT-BA |
| Fernanda Melchionna | PSOL-RS |
| Fernando Mineiro | PT-RN |
| Flávio Nogueira | PT-PI |
| Florentino Neto | PT-PI |
| Gabriel Nunes | PSD-BA |
| Geraldo Resende | União-MS |
| Gervásio Maia | PCdoB-PB |
| Gleisi Hoffmann | PT-PR |
| Heloísa Helena | Rede-RJ |
| Idilvan Alencar | PSB-CE |
| Inácio Arruda | PCdoB-CE |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB-AL |
| Ivoneide Caetano | PT-BA |
| Iza Arruda | MDB-PE |
| Jack Rocha | PT-ES |
| Jandira Feghali | PCdoB-RJ |
| Jilmar Tatto | PT-SP |
| João Daniel | PT-SE |
| Jorge Solla | PT-BA |
| Josenildo | PDT-AP |
| José Airton Félix Cirilo | PT-CE |
| Joseildo Ramos | PT-BA |
| Juliana Cardoso | PT-SP |
| Júlio Cesar | PSD-PI |
| Júnior Mano | PSB-CE |
| Kiko Celeguim | PT-SP |
| Laura Carneiro | PSD-RJ |
| Leonardo Monteiro | PT-MG |
| Lídice da Mata | PSB-BA |
| Lindbergh Farias | PT-RJ |
| Lucas Ramos | PSB-PE |
| Luiz Couto | PT-PB |
| Luizianne Lins | Rede-CE |
| Luiza Erundina | PSOL-SP |
| Márcio Jerry | PCdoB-MA |
| Maria Arraes | PSB-PE |
| Maria do Rosário | PT-RS |
| Marina Silva | Rede-SP |
| Mário Heringer | PDT-MG |
| Mário Negromonte Jr. | PSB-BA |
| Mauro Benevides Filho | União-CE |
| Meire Serafim | União-AC |
| Merlong Solano | PT-PI |
| Miguel Ângelo | PT-MG |
| Natália Bonavides | PT-RN |
| Nilto Tatto | PT-SP |
| Odair Cunha | PT-MG |
| Orlando Silva | PCdoB-SP |
| Padre João | PT-MG |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL-RJ |
| Patrus Ananias | PT-MG |
| Paulão | PT-AL |
| Paulo Guedes | PT-MG |
| Paulo Lemos | PT-AP |
| Paulo Pimenta | PT-RS |
| Paulo Teixeira | PT-SP |
| Pedro Campos | PSB-PE |
| Pedro Paulo | PSD-RJ |
| Pedro Uczai | PT-SC |
| Pompeo de Mattos | PDT-RS |
| Prof. Reginaldo Veras | PV-DF |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL-SP |
| Professora Marcivania | PCdoB-AP |
| Rafael Brito | MDB-AL |
| Reginaldo Lopes | PT-MG |
| Reimont | PT-RJ |
| Renildo Calheiros | PCdoB-PE |
| Ricardo Ayres | Republicanos-TO |
| Ricardo Maia | MDB-BA |
| Robério Monteiro | PSB-CE |
| Rodrigo Rollemberg | PSB-DF |
| Rogério Correia | PT-MG |
| Rubens Otoni | PT-GO |
| Rubens Pereira Júnior | PT-MA |
| Rui Falcão | PT-SP |
| Sâmia Bomfim | PSOL-SP |
| Sônia Guajajara | PSOL-SP |
| Tabata Amaral | PSB-SP |
| Tadeu Veneri | PT-PR |
| Talíria Petrone | PSOL-RJ |
| Tarcísio Motta | PSOL-RJ |
| Túlio Gadêlha | PSD-PE |
| Valmir Assunção | PT-BA |
| Vander Loubet | PT-MS |
| Waldenor Pereira | PT-BA |
| Welter | PT-PR |
| Zé Neto | PT-BA |
| Zeca Dirceu | PT-PR |
Como votaram os senadores
Votaram a favor da derrubada do veto (49 senadores):
| Senador | Partido-UF |
|---|---|
| Alessandro Vieira | MDB-SE |
| Alan Rick | Republicanos-AC |
| Ângelo Coronel | Republicanos-BA |
| Astronauta Marcos Pontes | PL-SP |
| Carlos Portinho | PL-RJ |
| Carlos Viana | PSD-MG |
| Chico Rodrigues | PSB-RR |
| Ciro Nogueira | PP-PI |
| Cleitinho | Republicanos-MG |
| Damares Alves | Republicanos-DF |
| Dr. Hiran | PP-RR |
| Dra. Eudócia Caldas | PSDB-AL |
| Eduardo Braga | MDB-AM |
| Eduardo Girão | Novo-CE |
| Eduardo Gomes | PL-TO |
| Efraim Filho | PL-PB |
| Esperidião Amin | PP-SC |
| Fernando Dueire | PSD-PE |
| Flávio Bolsonaro | PL-RJ |
| Flavio Arns | PSB-PR |
| Irajá | PSD-TO |
| Ivete da Silveira | MDB-SC |
| Izalci Lucas | PL-DF |
| Jaime Bagattoli | PL-RO |
| Jayme Campos | União-MT |
| Jorge Kajuru | PSB-GO |
| Jorge Seif | PL-SC |
| Laércio Oliveira | PP-SE |
| Lucas Barreto | PSD-AP |
| Luis Carlos Heinze | PP-RS |
| Magno Malta | PL-ES |
| Marcos do Val | Avante-ES |
| Marcos Rogério | PL-RO |
| Márcio Bitar | PL-AC |
| Nelsinho Trad | PSD-MS |
| Omar Aziz | PSD-AM |
| Oriovisto Guimarães | PSDB-PR |
| Plínio Valério | PSDB-AM |
| Professora Dorinha Seabra | União-TO |
| Roberta Acioly | Republicanos-RR |
| Rogério Marinho | PL-RN |
| Romário | PL-RJ |
| Sergio Moro | PL-PR |
| Sérgio Petecão | PSD-AC |
| Styvenson Valentim | Podemos-RN |
| Tereza Cristina | PP-MS |
| Vanderlan Cardoso | PSD-GO |
| Wellington Fagundes | PL-MT |
| Wilder Morais | PL-GO |
| Zequinha Marinho | Podemos-PA |
Votaram a favor da manutenção do veto (24 senadores):
| Senador | Partido-UF |
|---|---|
| Ana Paula Lobato | PSB-MA |
| Beto Faro | PT-PA |
| Camilo Santana | PT-CE |
| Carlos Fávaro | PSD-MT |
| Confúcio Moura | MDB-RO |
| Daniella Ribeiro | PP-PB |
| Eliziane Gama | PSD-MA |
| Fabiano Contarato | PT-ES |
| Humberto Costa | PT-PE |
| Leila Barros | PDT-DF |
| Marcelo Castro | MDB-PI |
| Otto Alencar | PSD-BA |
| Paulo Paim | PT-RS |
| Randolfe Rodrigues | PT-AP |
| Renan Calheiros | MDB-AL |
| Renan Filho | MDB-AL |
| Rogério Carvalho | PT-SE |
| Soraya Thronicke | PSB-MS |
| Teresa Leitão | PT-PE |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB-PB |
| Weverton | PDT-MA |
| Wellington Dias | PT-PI |
| Zenaide Maia | PSD-RN |
Presidente do Senado (não votou):
| Senador | Partido-UF | Observação |
|---|---|---|
| Davi Alcolumbre | União-AP | Artigo 51 (preside a sessão) |
O que muda com a derrubada
Com o veto derrubado, o PL da Dosimetria segue para promulgação. O projeto impede a soma de penas para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Em vez de somar as condenações, será aplicada apenas a pena do crime mais grave, com acréscimo de um sexto até a metade.
A proposta também reduz o tempo mínimo para progressão de regime fechado para semiaberto.
O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses, pode ser beneficiado. Pela regra atual, ele iria ao semiaberto em 2033. Com a nova lei, especialistas estimam que esse prazo pode cair pela metade.
