Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
O instituto Futura/Apex divulgou nesta sexta-feira (22) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026.
Decoração Gigante: Varal de Bandeirinhas do Brasil com 200 Metros por apenas R$ 78,99
Lula (PT) lidera os três cenários estimulados de primeiro turno. Quem fica mais próximo do petista é Flávio Bolsonaro (PL) , com diferença de 7,1 pontos percentuais. Nos cenários com Michelle Bolsonaro (PL) e sem nenhum representante da família Bolsonaro, Lula abre mais vantagem.
Nas simulações de segundo turno, Lula venceria os embates diretos contra Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) .
Pesquisa espontânea (nomes não são apresentados)
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Lula (PT) | 37,9% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 24,9% |
| Romeu Zema (Novo) | 1,9% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 1,2% |
| Renan Santos (Missão) | 0,9% |
| Ciro Gomes (PSDB) | 0,6% |
| Ninguém/Branco/Nulo | 8,4% |
| Não sabe/Não respondeu | 19,2% |
Churrasco Perfeito Sem Esforço: Conheça a Churrasqueira Rotativa Vertical em Inox
Cenário 1 (estimulado – com Flávio Bolsonaro)
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Lula (PT) | 42,7% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 35,6% |
| Romeu Zema (Novo) | 3,9% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 3,3% |
| Renan Santos (Missão) | 1,7% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 1,0% |
| Augusto Cury (Avante) | 0,9% |
| Aldo Rebelo (DC) | 0,4% |
| Ninguém/Branco/Nulo | 7,8% |
| Não sabe/Não respondeu | 2,8% |
Cenário 2 (sem Flávio Bolsonaro)
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Lula (PT) | 39,0% |
| Romeu Zema (Novo) | 13,3% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 13,1% |
| Renan Santos (Missão) | 3,1% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 2,9% |
| Augusto Cury (Avante) | 2,6% |
| Aldo Rebelo (DC) | 1,6% |
| Ninguém/Branco/Nulo | 18,3% |
| Não sabe/Não respondeu | 6,1% |
Cenário 3 (com Michelle Bolsonaro)
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Lula (PT) | 40,0% |
| Michelle Bolsonaro (PL) | 27,4% |
| Romeu Zema (Novo) | 7,5% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 6,5% |
| Augusto Cury (Avante) | 2,0% |
| Renan Santos (Missão) | 2,0% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 1,3% |
| Aldo Rebelo (DC) | 0,4% |
| Ninguém/Branco/Nulo | 9,7% |
| Não sabe/Não respondeu | 3,1% |
Segundo turno
| Cenário | Resultado |
|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro | Lula 47,7% x 42,2% |
| Lula x Michelle Bolsonaro | Lula 47,9% x 41,6% |
| Lula x Romeu Zema | Lula 48,3% x 35,9% |
| Lula x Ronaldo Caiado | Lula 47,6% x 36,5% |
Rejeição (não votaria “de jeito nenhum”)
| Candidato | Rejeição |
|---|---|
| Flávio Bolsonaro (PL) | 44,7% |
| Lula (PT) | 44,3% |
| Michelle Bolsonaro (PL) | 33,1% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 15,6% |
| Romeu Zema (Novo) | 14,3% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 13,6% |
| Renan Santos (Missão) | 11,5% |
| Aldo Rebelo (DC) | 11,2% |
| Augusto Cury (Avante) | 10,7% |
| Rejeita todos | 3,6% |
| Não rejeita nenhum | 1,7% |
| Não sabe/Não respondeu | 3,2% |
Metodologia
| Item | Informação |
|---|---|
| Instituto | Futura/Apex |
| Entrevistados | 2.000 pessoas |
| Período | 15 a 21 de maio de 2026 |
| Margem de erro | 2,2 pontos percentuais |
| Confiança | 95% |
| Registro TSE | BR-06529/2026 |






















































