Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
O Ministério da Educação atualizou os números do covid- 19, o Brasil segue agora com 546 casos confirmados de novo coronavírus e 25 mortes até este domingo (22). Foram registrados 418 casos a mais em relação ao balanço anterior, de sábado, um aumento de 37%. E 7 mortes foram contabilizadas nas últimas 24 horas.
Os Estados que apresentam mais casos são São Paulo (631), Rio de Janeiro (186) e Distrito Federal (117).
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
| Estado | Secretarias da Saúde | Ministério da Saúde |
| AC | 11 | 11 |
| AL | 7 | 7 |
| AP | 1 | 1 |
| AM | 26 | 26 |
| BA | 55 | 49 |
| CE | 125 | 112 |
| DF | 131 | 117 |
| ES | 26 | 26 |
| GO | 21 | 21 |
| MA | 2 | 2 |
| MT | 2 | 2 |
| MS | 21 | 21 |
| MG | 83 | 83 |
| PA | 4 | 4 |
| PB | 1 | 1 |
| PR | 43 | 50 |
| PE | 37 | 37 |
| PI | 6 | 4 |
| RJ | 186 | 186 |
| RN | 9 | 9 |
| RS | 77 | 72 |
| RO | 3 | 3 |
| RR | 2 | 2 |
| SC | 68 | 57 |
| SP | 631 | 631 |
| SE | 10 | 10 |
| TO | 5 | 2 |
| Total | 1593 | 1546 |
https://www.youtube.com/watch?v=SsyGm0fCv68