Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
Saneamento básico
O Ranking do Saneamento 2026, estudo do Instituto Trata Brasil com base em dados do SINISA (ano-base 2024), mostra um país de contrastes. Enquanto algumas capitais já atingiram as metas do Marco Legal do Saneamento, outras ainda estão muito distantes da universalização.
Conforto Premium com R$ 400 de Desconto: Sofá Retrátil e Reclinável Milano Bom Pastor!
Água tratada
A meta para abastecimento de água é de 99% da população. Apenas cinco capitais alcançaram esse patamar: Goiânia (GO), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Aracaju (SE) e Porto Alegre (RS). A média nacional entre as capitais é de 93,67%. Na outra ponta, Rio Branco (AC) atende apenas 46,74% da população com água tratada, e Porto Velho (RO), apenas 30,74%.
Coleta de esgoto
Sete capitais coletam mais de 90% do esgoto gerado: Goiânia, São Paulo, Curitiba, Campo Grande (MS), Brasília (DF), Boa Vista (RR) e Belo Horizonte (MG). Já na região Norte, os índices são críticos: Macapá (AP) coleta apenas 14,94% e Porto Velho (RO), 8,69%.
Tratamento de esgoto
O tratamento é o gargalo mais grave. Apenas sete capitais tratam pelo menos 80% do esgoto coletado: Curitiba (97,53%), Salvador (103,17%), Brasília (81,26%), João Pessoa (80,09%), Rio de Janeiro (85,98%), Boa Vista (107,90%) e Maceió (105,93%). Três capitais tratam menos de 20%: São Luís (15,78%), Teresina (18,74%) e Porto Velho (19,72%).
61% DE DESCONTO! Motor Brushless e 2 Baterias: O Kit de Ferramentas Mais Completo em oferta relâmpago no Mercado Livre
Investimentos
Entre 2020 e 2024, as 27 capitais investiram cerca de R34bilho~esemsaneamento.Sa~oPauloconcentrou36 12,2 bilhões. Cuiabá liderou o investimento per capita, com R349,98porhabitante—ouˊnicoacimadametadoPLANSAB(R 225). Na outra ponta, Rio Branco investiu apenas R$ 8,99 por habitante.
Abaixo, o ranking completo das 27 capitais, ordenado da melhor para a pior posição no Ranking do Saneamento 2026:
RANKING DO SANEAMENTO 2026 – 27 CAPITAIS
| Pos. | Capital (UF) | Água (%) | Esgoto coletado (%) | Esgoto tratado (%) | Investimento per capita (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Goiânia (GO) | 99,85 | 99,85 | 75,52 | 154,66 |
| 18 | São Paulo (SP) | 99,98 | 99,26 | 66,32 | 205,08 |
| 19 | Curitiba (PR) | 100,00 | 100,00 | 97,53 | 149,40 |
| 31 | Campo Grande (MS) | 98,72 | 91,11 | 44,16 | 217,39 |
| 32 | Brasília (DF) | 97,45 | 91,77 | 81,26 | 89,99 |
| 40 | Palmas (TO) | 98,03 | 77,42 | 69,98 | 147,27 |
| 41 | Boa Vista (RR) | 96,97 | 92,01 | 107,90 | 43,40 |
| 44 | Florianópolis (SC) | 96,67 | 67,66 | 63,15 | 216,73 |
| 46 | Cuiabá (MT) | 98,29 | 84,30 | 48,24 | 349,98 |
| 49 | Aracaju (SE) | 99,63 | 77,83 | 73,60 | 137,55 |
| 50 | Rio de Janeiro (RJ) | 91,32 | 85,78 | 85,98 | 114,99 |
| 53 | Belo Horizonte (MG) | 98,57 | 99,41 | 75,95 | 77,24 |
| 55 | Salvador (BA) | 97,91 | 88,56 | 103,17 | 93,20 |
| 60 | Fortaleza (CE) | 81,96 | 64,23 | 62,65 | 170,32 |
| 61 | Vitória (ES) | 96,21 | 83,16 | 61,86 | 90,27 |
| 62 | Teresina (PI) | 94,81 | 55,46 | 18,74 | 187,68 |
| 63 | Porto Alegre (RS) | 100,00 | 72,35 | 60,04 | 72,41 |
| 70 | João Pessoa (PB) | 78,52 | 72,36 | 80,09 | 47,88 |
| 75 | Natal (RN) | 90,51 | 45,88 | 57,74 | 140,89 |
| 80 | Recife (PE) | 78,93 | 40,28 | 70,77 | 111,08 |
| 82 | Manaus (AM) | 97,13 | 32,35 | 22,78 | 123,15 |
| 86 | Maceió (AL) | 85,70 | 33,53 | 105,93 | 95,18 |
| 90 | São Luís (MA) | 89,23 | 41,85 | 15,78 | 18,17 |
| 93 | Macapá (AP) | 76,05 | 14,94 | 23,82 | 106,07 |
| 94 | Belém (PA) | 88,18 | 25,27 | 24,95 | 78,95 |
| 98 | Rio Branco (AC) | 46,74 | 25,07 | 44,53 | 8,99 |
| 99 | Porto Velho (RO) | 30,74 | 8,69 | 19,72 | 61,19 |
O que falta
O estudo mostra que, apesar de avanços pontuais, a maior parte das capitais brasileiras ainda está distante das metas de universalização previstas para 2033 pelo Marco Legal do Saneamento Básico. Ampliar e qualificar os investimentos, especialmente nas regiões com maiores déficits, segue sendo condição indispensável para garantir água tratada e esgoto coletado e tratado para toda a população.






















































