🔥 Confira os Produtos Mais Vendidos desta Sábado (03) no Mercado Livre 🛍️ Ver Ofertas no Mercado Livre
🔥 Confira os Produtos Mais Vendidos desta Sábado (03) na Shopee
🧡 Ver Ofertas na ShopeeCarros elétricos mais vendidos no Brasil
O BYD Dolphin Mini foi o carro elétrico mais vendido no Brasil em setembro de 2026. Segundo dados da consultoria automotiva JATO Dynamics, divulgados nesta quinta-feira (1º), o modelo registrou 9.385 emplacamentos no período.
O BYD Dolphin ficou na segunda posição do ranking, com 4.132 unidades licenciadas. O resultado representa uma queda em relação aos dois meses anteriores, quando o modelo chegou a liderar as vendas no varejo de carros elétricos no país.
Na terceira colocação aparece o Geely EX2, com 2.724 emplacamentos em setembro. O modelo é atualmente importado da China, mas a Geely planeja produzir o veículo na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná. Assim como o Dolphin, o EX2 também apresentou retração em relação ao desempenho registrado em agosto.
O GAC Aion UT ocupou a quarta posição, com 1.470 unidades emplacadas. Apesar de se aproximar dos modelos que aparecem à sua frente, o volume ainda ficou distante dos números registrados pelo Geely EX2 e pelo BYD Dolphin.
Entre os demais destaques do ranking estão o Chevrolet Spark, com 751 unidades, o BYD Yuan Pro, com 432, e o Geely EX5, com 395 emplacamentos.
Ranking dos 50 carros elétricos mais vendidos em setembro de 2026
Confira a lista completa, segundo a JATO Dynamics:
| Posição | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1 | BYD Dolphin Mini | 9.385 |
| 2 | BYD Dolphin | 4.132 |
| 3 | Geely EX2 | 2.724 |
| 4 | GAC Aion UT | 1.470 |
| 5 | Chevrolet Spark | 751 |
| 6 | BYD Yuan Pro | 432 |
| 7 | Geely EX5 | 395 |
| 8 | MG4 | 383 |
| 9 | Chevrolet Captiva EV | 222 |
| 10 | Leapmotor C10 | 219 |
| 11 | GWM Ora 5 | 191 |
| 12 | GAC Aion V | 186 |
| 13 | Leapmotor B10 | 181 |
| 14 | BYD Sealion 7 | 178 |
| 15 | MG S5 | 161 |
| 16 | GWM Ora 03 | 140 |
| 17 | Omoda E5 | 132 |
| 18 | JAC E-JT 3.5 | 110 |
| 19 | Volvo EX30 | 109 |
| 20 | BYD Yuan Plus | 95 |
| 21 | BYD Seal | 90 |
| 22 | Volvo EX40 | 59 |
| 23 | GAC Aion Y | 59 |
| 24 | Denza Z9 GT | 52 |
| 25 | Zeekr 7X | 39 |
| 26 | GAC Hyptec HT | 32 |
| 27 | Porsche Cayenne | 26 |
| 28 | Volvo EC40 | 25 |
| 29 | Mercedes-Benz Sprinter 320 | 25 |
| 30 | BMW iX3 | 18 |
| 31 | Mini Aceman | 17 |
| 32 | Foton E-View | 15 |
| 33 | Nextem Orca | 15 |
| 34 | Volvo EX90 | 14 |
| 35 | Suzuki e-Vitara | 13 |
| 36 | Chevrolet Blazer | 12 |
| 37 | MG Cyberster | 12 |
| 38 | Cadillac Lyriq | 9 |
| 39 | GAC Aion ES | 8 |
| 40 | BMW iX2 | 8 |
| 41 | Mini Cooper | 7 |
| 42 | Neta Aya | 7 |
| 43 | Porsche Macan | 7 |
| 44 | Audi Q6 e-tron | 5 |
| 45 | Volvo ES90 | 5 |
| 46 | Audi A6 e-tron | 5 |
| 47 | JAC E-JS1 | 5 |
| 48 | Porsche Taycan | 4 |
| 49 | Peugeot 208 | 4 |
| 50 | BYD Tan | 4 |



































































