Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
A atuação de uma frente fria deixa o tempo instável em parte do Sudeste nesta quinta-feira (21) , com previsão de chuva forte entre São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segundo a Climatempo, há risco de temporais e acumulados elevados em algumas áreas da região.
De R$ 299,90 por R$ 118,65: Economize mais de R$ 180 no Kit Furadeira Profissional com Maleta
Enquanto isso, uma nova massa de ar polar avança pelo Sul do Brasil e mantém as temperaturas baixas, com possibilidade de geada. No Centro-Oeste, o predomínio é de tempo mais seco.
No Norte, o calor e a alta umidade continuam favorecendo pancadas intensas, principalmente entre Amazonas, Roraima e Pará. Já no Nordeste, a chuva segue concentrada em trechos do litoral.
Região Sul: geada e temperaturas baixas
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Tempo | Mais estável, sol entre nuvens |
| Chuva | Fraca/garoa no litoral do Paraná |
| Geada | Possível na serra gaúcha, Campanha Gaúcha, norte/nordeste do RS, interior de SC, sul e sudoeste do PR |
| Temperaturas | Baixas (possibilidade de marcas negativas no RS) |
| Ventos | 40-50 km/h no litoral |
| Mar | Agitado (ciclone extratropical em alto-mar) |
Capitais do Sul:
| Cidade | Previsão | Máxima |
|---|---|---|
| Porto Alegre | Tempo firme | 16°C |
| Curitiba | Garoa ao longo do dia | 16°C |
Região Sudeste: risco de temporais
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Chuva | Desde cedo no litoral e interior. Moderada a forte entre litoral paulista, RJ, ES e leste de MG |
| Risco | Temporais entre Baixada Santista e Grande Rio |
| Tempo firme | Interior de SP e oeste de MG (predomínio de sol) |
| Temperaturas | Mais baixas no centro-sul paulista, sul mineiro, RJ e ES |
| Umidade | Pode ficar abaixo de 30% no norte de MG |
Capitais do Sudeste:
| Cidade | Previsão | Máxima |
|---|---|---|
| São Paulo | Garoa e chuva fraca em vários momentos | 18°C |
| Rio de Janeiro | Chuva moderada a forte | 22°C |
| Belo Horizonte | Sol entre nuvens, pancadas rápidas à tarde | 25°C |
Região Centro-Oeste: tempo mais seco
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Sol | Predomina durante a tarde |
| Chuva | Fraca no extremo norte de MT; pancadas isoladas no sul/leste de GO e sudeste de MT |
| Tempo seco | Demais áreas |
| Umidade | Abaixo de 30% no nordeste de GO |
Capitais do Centro-Oeste:
| Cidade | Previsão | Máxima |
|---|---|---|
| Campo Grande | Muitas nuvens | 23°C |
| Cuiabá | Céu mais encoberto | 24°C |
Região Nordeste: chuva no litoral
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Chuva | Pancadas entre BA, SE e AL (principalmente pela manhã); moderada a forte no litoral norte da BA (Salvador) e litoral sul de AL |
| Nordeste | Pancadas moderadas a fortes no oeste e litoral do MA e CE |
| Tempo firme | Demais áreas |
| Umidade | Abaixo de 30% no interior da BA, PI, CE, MA, PB e PE |
| Ventos | 40-50 km/h entre CE, RN, BA e PE |
Região Norte: pancadas intensas
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Chuva forte | AM, RR e PA – alerta para temporais e acumulados elevados |
| Atenção especial | Extremo norte do AM e sul de RR |
| Rajadas de vento | Em alguns pontos |
| Tempo mais firme | AC, RO, sul do AM e TO |
| Calor | Tarde quente e abafada |
| Umidade | Baixa no sudeste do TO |






















































