Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
A GOL é a única representante do Brasil na lista das melhores companhias aéreas do mundo em 2026, organizada pelo site especializado AirlineRatings. A empresa brasileira ficou na 15ª posição na categoria de baixo custo (low cost).
O levantamento foi feito por especialistas com base em critérios técnicos de experiência de bordo – como conforto, alimentação e sistemas de entretenimento – e não utilizou votação popular.
Destaque para mudanças
A permanência da GOL na categoria de baixo custo pode ser alterada em breve, de acordo com o site. Com o início planejado de operações para a Europa e Nova York, a companhia deve adotar um modelo de serviço diferente do atual.
Ranking de baixo custo (low cost) – TOP 20
Focam em passagens mais baratas e cobram extras por malas e refeições.
| Posição | Companhia | País |
|---|---|---|
| 1º | HK Express | Hong Kong |
| 2º | Jetstar | Austrália |
| 3º | AirAsia Group | Malásia |
| 4º | AirBaltic | Letônia |
| 5º | Scoot | Cingapura |
| 6º | FlyNAS | Arábia Saudita |
| 7º | Breeze | Estados Unidos |
| 8º | easyJet | Reino Unido |
| 9º | Wizz Air | Hungria |
| 10º | Vietjet Air | Vietnã |
| 11º | Ryanair | Irlanda |
| 12º | Jet2 | Reino Unido |
| 13º | TUI Group | Alemanha |
| 14º | Cebu Pacific | Filipinas |
| 15º | GOL | Brasil |
| 16º | Norwegian | Noruega |
| 17º | Volaris | México |
| 18º | SKY Airline | Chile |
| 19º | Vueling | Espanha |
| 20º | Spring Airlines | China |
Ultra low cost (modelo extremo): Vietjet Air (Vietnã) e Wizz Air Group (Hungria).
Ranking de serviço completo (full-service)
Companhias que oferecem pacotes fechados com bagagem, comida e bebidas inclusas.
| Posição | Companhia | País |
|---|---|---|
| 1º | Qatar Airways | Catar |
| 2º | Cathay Pacific | Hong Kong |
| 3º | Singapore Airlines | Cingapura |
| 4º | Korean Air | Coreia do Sul |
| 5º | Starlux Airlines | Taiwan |
| 6º | Japan Airlines | Japão |
| 7º | Turkish Airlines | Turquia |
| 8º | Emirates | Emirados Árabes |
| 9º | Air New Zealand | Nova Zelândia |
| 10º | Etihad Airways | Emirados Árabes |
| 11º | EVA Air | Taiwan |
| 12º | Qantas | Austrália |
| 13º | Virgin Atlantic | Reino Unido |
| 14º | Hainan Airlines | China |
| 15º | ANA | Japão |
| 16º | Vietnam Airlines | Vietnã |
| 17º | JetBlue | Estados Unidos |
| 18º | KLM | Holanda |
| 19º | Air France | França |
| 20º | Malaysia Airlines | Malásia |
| 21º | Thai Airways | Tailândia |
| 22º | Fiji Airways | Fiji |
| 23º | Saudia | Arábia Saudita |
| 24º | Garuda Indonesia | Indonésia |
| 25º | LOT Polish Airlines | Polônia |
Ranking de empresas híbridas (modelo misto)
Operam como low cost em voos curtos e oferecem serviço premium em trajetos longos.
| Posição | Companhia | País |
|---|---|---|
| 1º | Lufthansa | Alemanha |
| 2º | WestJet | Canadá |
| 3º | Virgin Australia | Austrália |
| 4º | Delta Air Lines | EUA |
| 5º | United Airlines | EUA |
| 6º | American Airlines | EUA |
| 7º | Swiss | Suíça |
| 8º | Finnair | Finlândia |
| 9º | British Airways | Reino Unido |
| 10º | TAP Air Portugal | Portugal |
| 11º | Iberia | Espanha |
| 12º | Air Canada | Canadá |
| 13º | Alaska Airlines | EUA |
| 14º | Avianca | Colômbia |
| 15º | Air Europa | Espanha |
| 16º | Scandinavian Airlines (SAS) | Suécia/Dinamarca/Noruega |
| 17º | Air Transat | Canadá |
| 18º | Austrian Airlines | Áustria |
| 19º | Southwest Airlines | EUA |
| 20º | ITA Airways | Itália |
Premiações especiais
-
Melhor Regional: Porter Airlines (Canadá) – utiliza jatos Embraer E195-E2 com Wi-Fi gratuito
-
Melhor Cargueira: Cathay Cargo (Hong Kong)
-
Melhor Aeroporto: Changi (Cingapura)
O que disse a CEO da AirlineRatings
Sharon Petersen, CEO da AirlineRatings, afirmou sobre a vitória da Qatar Airways:
“A proposta de valor da Qatar, combinada com um produto de economia superior e uma classe executiva premiada, garantiu essa posição de topo mais uma vez.”
Sobre a Lufthansa, primeira no ranking híbrido:
“A Lufthansa oferece um modelo de baixo custo em rotas de curta distância na Europa, com catering comprado a bordo e Wi-Fi gratuito. Em voos de média e longa distância, oferece um produto de serviço completo confortável.”
















































