Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
O instituto Real Time Big Data divulgou, nesta quinta-feira (21) , pesquisa de intenção de voto para o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O levantamento ouviu 1.600 pessoas entre os dias 19 e 20 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
Super oferta de inverno: Kit com 3 moletons com 40% OFF no Mercado Livre
Pesquisa espontânea (sem apresentar nomes)
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Cleitinho (Republicanos) | 9% |
| Alexandre Kalil (PDT) | 2% |
| Mateus Simões (PSD) | 2% |
| Rodrigo Pacheco (PSB) | 2% |
| Nikolas Ferreira (PL) | 1% |
| Aécio Neves (PSDB) | 1% |
| Outros | 3% |
| Brancos/nulos | 9% |
| Não sabem/não responderam | 71% |
Cenário 1 (estimulado)
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Cleitinho (Republicanos) | 35% |
| Rodrigo Pacheco (PSB) | 15% |
| Alexandre Kalil (PDT) | 14% |
| Mateus Simões (PSD) | 11% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 6% |
| Maria da Consolação (PSOL) | 3% |
| Ben Mendes (Missão) | 2% |
| Flávio Roscoe (PL) | 2% |
| Túlio Lopes (PCB) | não pontuou |
| Nulos/brancos | 5% |
| Não sabe/não respondeu | 7% |
Top 10 do mercado: O perfume masculino Armaf com nota 4.8 e mais de 1.500 avaliações
Cenário 2 (sem Rodrigo Pacheco)
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Cleitinho (Republicanos) | 39% |
| Alexandre Kalil (PDT) | 17% |
| Mateus Simões (PSD) | 13% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 8% |
| Maria da Consolação (PSOL) | 4% |
| Ben Mendes (Missão) | 3% |
| Túlio Lopes (PCB) | não pontuou |
| Nulos/brancos | 7% |
| Não sabe/não respondeu | 9% |
Rejeição aos candidatos
| Candidato | Rejeição |
|---|---|
| Alexandre Kalil (PDT) | 43% |
| Rodrigo Pacheco (PSB) | 35% |
| Mateus Simões (PSD) | 26% |
| Maria da Consolação (PSOL) | 22% |
| Gabriel Azevedo (MDB) | 19% |
| Ben Mendes (Missão) | 13% |
| Túlio Lopes (PCB) | 12% |
| Cleitinho (Republicanos) | 2% |
Avaliação do governo Mateus Simões
| Avaliação | Percentual |
|---|---|
| Ótimo ou bom | 29% |
| Regular | 39% |
| Ruim ou péssimo | 27% |
| Não sabe/não respondeu | 5% |
Aprovação do governo: 58% aprovam; 33% desaprovam; 9% não sabem/não responderam.























































