Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (10), a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O placar terminou em 44 votos a favor e 18 contrários.
Antes de comprar, veja os cupons da Shopee que estão ativos nesta quarta-feira
A votação na CCJ representa o primeiro passo na tramitação de uma PEC. Nesta etapa, o colegiado analisa apenas se o texto cumpre os requisitos jurídicos e se não viola as cláusulas pétreas da Constituição Federal, que incluem:
-
A forma federativa de Estado;
-
O voto direto, secreto, universal e periódico;
-
A separação dos Poderes;
-
Os direitos e garantias individuais dos cidadãos.
Com o aval da comissão jurídica, o texto agora será encaminhado para uma comissão especial — que ainda precisa ser instalada na Câmara — para que o mérito da proposta seja discutido e o modelo final a ser levado ao plenário seja definido.
10 produtos que parecem bobos até você usar pela primeira vez
Como votou cada deputado
A aprovação foi impulsionada por partidos de centro e de oposição (como PL, União, PP e Republicanos), enquanto as frentes de esquerda e de centro-esquerda (PT, PCdoB, PV e PSOL) concentraram os votos contrários.
Votaram “SIM” (Pela aprovação da PEC):
| Deputado(a) | Partido/UF | Deputado(a) | Partido/UF |
| Alfredo Gaspar | PL-AL | Bia Kicis | PL-DF |
| Alberto Neto | PL-AM | Carlos Jordy | PL-RJ |
| Coronel Assis | PL-MT | Marcos Pollon | PL-MS |
| Nikolas Ferreira | PL-MG | Marco Feliciano | PL-SP |
| Rodolfo Nogueira | PL-MS | Zé Trovão | PL-SC |
| Mendonça Filho | PL-PE | Delegado Bilynskyj | PL-SP |
| Julia Zanatta | PL-SC | Arthur Maia | União-BA |
| Luiz Carlos Busato | União-RS | Coronel Ulysses | União-AC |
| Fabio Garcia | União-MT | José Rocha | União-BA |
| Leur Lomanto Jr. | União-BA | Paulo Azi | União-BA |
| Rodrigo de Castro | União-MG | Da Vitoria | PP-ES |
| Sérgio Turra | PP-RS | Toninho Wandscheer | PP-PR |
| Dilceu Sperafico | PP-PR | Átila Lira | PP-PI |
| Danilo Forte | PP-CE | Renilce Nicodemos | MDB-PA |
| Cleber Verde | MDB-MA | Domingos Neto | PSD-CE |
| Lucas Redecker | PSD-RS | Mersinho Lucena | PSD-PB |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS-DF | Aluisio Mendes | REPUBLICANOS-MA |
| Juarez Costa | REPUBLICANOS-MT | Ricardo Ayres | REPUBLICANOS-TO |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS-AC | Alex Manente | Cidadania-SP |
| Marcos Soares | PSDB-RJ | Felipe Francischin | Podemos-PR |
| Stélio Dener | União-RR | Marreca Filho | PRD-MA |
| Gilson Daniel | Podemos-ES | Aureo Ribeiro | Solidariedade-RJ |
Votaram “NÃO” (Contra a proposta):
| Deputado(a) | Partido/UF |
| Alencar Santana | PT-SP |
| Daiana Santos | PCdoB-RS |
| Helder Salomão | PT-ES |
| Luiz Couto | PT-PB |
| Orlando Silva | PCdoB-SP |
| Patrus Ananias | PT-MG |
| Paulo Teixeira | PT-SP |
| Renildo Calheiros | PCdoB-PE |
| Nilto Tatto | PT-SP |
| Bacelar | PV-BA |
| Túlio Gadêlha | PSD-PE |
| Félix Mendonça Jr. | PDT-BA |
| Pompeo de Mattos | PDT-RS |
| Tabata Amaral | PSB-SP |
| Lídice da Mata | PSB-BA |
| Waldemar Oliveira | Avante-PE |
| Marina Silva | Rede-SP |
| Sâmia Bomfim | PSOL-SP |
👕 10 camisas masculinas da Seleção mais bem avaliadas no Mercado Livre – confira
























































